3LS – Dreibacken Kraftspannfutter
Die Forkardt LS Serie ist für Fertigungslinien in der Produktion von vor- und fertigbearbeiteten Massenteilen konzipiert worden. Das Drei-Backen kraftbetätigte Spannfutter LS bringt bei hohen Drehzahlen eine hohe Spannkraft ist selbstzentrierend mit Rückziehfunktion gegen einen Werkstückanschlag auf der Futterplanfläche. Das Futter ist hermetisch gegen Späne, Staub und Kühlmittel abgedichtet und wird intern geschmiert, was den Aufwand für Wartung reduziert.
Das LS Futter ist serienmäßig als Drei-Backen erhältlich, aber auch eine 2, 4 und 6 Backenausführung ist auf Anfrage erhältlich. Die Aufsatzbacken sind ohne zusätzliche Einstellung mit anderen Futtern aus der gleichen Serie austauschbar. Die LS-Basisvariante ist Selbstzentrierend und das LSC bietet zusätzlich eine Kompensationsfunktion
Technische Daten | ||||||||
Typ / Größe | LS 110 | LS 140 | LS 180 | LS 210 | LS 260 | LS 320 | LS 400 | |
Aussendurchmesser | [mm] | 110 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 |
Höhe | [mm] | 63 | 80 | 103 | 120 | 150 | 184 | 184 |
Spannbereich max. | [mm] | 77 | 97 | 128 | 147 | 187 | 253 | 341 |
Bohrung | [mm] | 26 | 33 | 43 | 50 | 65 | 115 | 126 |
Futteraufnahme zyl. | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 |
max. Betätigungskraft | Fmax. [daN] | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 | 5000 |
max. Spannkraft | Fsp max. [daN] | 2200 | 3300 | 4800 | 7800 | 11200 | 14000 | 14000 |
max. Drehzahl | n max. [1/min] | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 4000 | 3200 |
Gewicht | [Kg] | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 25,0 | 42,0 | 78,0 | 120,0 |
Artikelnr. | F32407M0000 | F32447M0000 | F32440M0000 | F32400M0000 | F32444M0000 | F32427M0000 | F32414M0000 | |
andere Größen auf Anfrage |